| vereadores | populacao minima | populacao maxima |
| 9 | 0 | 15000 |
| 11 | 15.000 | 30.000 |
| 13 | 30.000 | 50.000 |
| 15 | 50.000 | 80.000 |
| 17 | 80.000 | 120.000 |
| 19 | 120.000 | 160.000 |
| 21 | 160.000 | 300.000 |
| 23 | 300.000 | 450.000 |
| 25 | 450.000 | 600.000 |
| 27 | 600.000 | 750.000 |
| 29 | 750.000 | 900.000 |
| 31 | 900.000 | 1.050.000 |
| 33 | 1.050.000 | 1.200.000 |
| 35 | 1.200.000 | 1.350.000 |
| 37 | 1.350.000 | 1.500.000 |
| 39 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| 41 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 43 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| 45 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 47 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 49 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 51 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 53 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 55 | 8.000.000 |
Blog de conteúdo jurídico criado inicialmente para compartilhar artigos produzidos durante a pós-graduação em direito público oferecida pela rede LFG em parceria com a Universidade Anhangüera/Uniderp.
domingo, 12 de agosto de 2012
Decoreba...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário